Beverage cooler glass door
| Origin | Hangzhou, China |
| Size | customerized |
| glass type | tempered glass, tempered Low-E glass, tempered Low-E heated glass |
| frame material | aluminum/anodized aluminium/aluminium with painting/PVC/frameless |
| insulated glass layer | double galzed(2 pane); triple glazed(3 pane) |
| thickness | |
| color available | red, blue, black, green or customerized |
| accessories | door hineg(plate),self closing system magnetic door gasket all-in-one handle/buit-in handle or customerized handle |
| advantage | energy saving & eco-friendly; interchange left/right opening; thermal insulation and constant cooling temperature keep food fresh; anti condensation, clear view of the inside goods; self-closing system |
| application | display showcase/freezer, display refrigerator/freezer,walk-in cooler/freezer, upright freezer, beverage cooler,etc. |
| above zero C degree(cooler) | |
| outer glass | 3.2mm,4mm Low-E glass |
| spacer | 12mm,15mm,18mm,etc. dry air or argon gas filled |
| inner glass | 3.2mm, 4mm tempered glass |
| below zero C degree (freezer -18°C--25°C) | |
| outer glass | 4mm tempered Low-E glass with heating elements |
| spacer | 9mm dry air or argon gas filled |
| intermediate glass | 3mm clear non-tempered or clear tempered glass |
| inner glass | 4mm tempered glass |
| Service | ODM & OEM service are available |
| production capacity | 900pcs per day |
